Pan Bogusław Pelczar działa i ma się dobrze. A, że o swoją stronę nie dba to inna sprawa
Koordynaty które mam:
Cergowa 640m npm 21°43,1290'E 49°31,9330'N
Działy 478m npm 21°50,4710'E 49°44,2010'N
Mszana 1 573m npm 21°40,5724'E 49°29,3021'N
Mszana 2 610m npm 21°39,1919'E 49°30,6534'N
Wapno 520m npm 21°38,6662'E 49°28,9618'N
plus ze strony Cumulus24:
Chełm GPS N49 35.902 E20 59.789.
PS Na stronie brakuje startowisk w Bieszczadach (Bezmiechowa, Roztoki, Laworta?), ale poza nazwami miejsc i współrzędnymi nic o nich nie wiem - nie dotarłem tam jeszcze.
Pan Bogusław Pelczar działa i ma się dobrze. A, że o swoją stronę nie dba to inna sprawa ;-)
Koordynaty które mam:
Cergowa 640m npm 21°43,1290'E 49°31,9330'N
Działy 478m npm 21°50,4710'E 49°44,2010'N
Mszana 1 573m npm 21°40,5724'E 49°29,3021'N
Mszana 2 610m npm 21°39,1919'E 49°30,6534'N
Wapno 520m npm 21°38,6662'E 49°28,9618'N
plus ze strony Cumulus24:
Chełm GPS N49 35.902 E20 59.789.
PS Na stronie brakuje startowisk w Bieszczadach (Bezmiechowa, Roztoki, Laworta?), ale poza nazwami miejsc i współrzędnymi nic o nich nie wiem - nie dotarłem tam jeszcze.